熱門關鍵詞:數字隔離器   隔離485   溫度傳感器   通用MCU   MOSFET   IGBT   CAN總線收發(fā)器   BLE通訊模塊  NB-IOT   計量芯片   SOC芯片

當前位置:首頁 > 産品中心 > 納芯微 > 隔離與接口
prevnext

2通道(dào)數字隔離器

隔離與接口

超寬二氧化矽隔離栅 (20um)
√創新的CMOS隔離電容工藝
√高隔離耐壓 (實測超過(guò)7kV)
高EMC性能(néng)
√業界最高CTMI指标達到150kV/us,有效隔離共模噪聲
√業界最佳芯片級ESD性能(néng)HBM可達±6kV
√優異的系統級ESD,EFT及抗浪湧能(néng)力
高可靠性
√嚴格保障每一顆隔離芯片的品質
√100%隔離耐壓等級測試(Hotpot)
√100%局部放電測試 (Partial Discharge)
√部分型号滿足AEC-Q100标準(MSL 1)
  • 1+:¥7.7
  • 50+:¥7.5
  • 5000+:6.8
  • 50000+:更多優惠
Part No. CH Type Fwd CH Max DR (Mbps) Prop Delay (ns) Iso Rating (kV) Default Output AEC-Q100 Package Type
NSi8100N 雙向(xiàng) 2 4 25 3.75 SOIC8
NSi8100NQ 雙向(xiàng) 2 4 25 3.75 SOIC8
NSi8100W 雙向(xiàng) 2 4 25 5 WB-SOIC16
NSi8101N 雙向(xiàng) 2 4 25 3.75 SOIC8
NSi8101NQ 雙向(xiàng) 2 4 25 3.75 SOIC8
NSi8101W 雙向(xiàng) 2 4 25 5 WB-SOIC16
NSi8120N0 單向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8120N0Q 單向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8120N1 單向(xiàng) 2 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8120N1Q 單向(xiàng) 2 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8120W0 單向(xiàng) 2 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8120W1 單向(xiàng) 2 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8121N0 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8121N0Q 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8121N1 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8121N1Q 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8121W0 雙向(xiàng) 1 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8121W1 雙向(xiàng) 1 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8122N0 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8122N0Q 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 低電平 SOIC8
NSi8122N1 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8122N1Q 雙向(xiàng) 1 150 10 3.75 高電平 SOIC8
NSi8122W0 雙向(xiàng) 1 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8122W1 雙向(xiàng) 1 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8130N0 單向(xiàng) 3 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8130N0Q 單向(xiàng) 3 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8130N1 單向(xiàng) 3 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8130N1Q 單向(xiàng) 3 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8130W0 單向(xiàng) 3 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8130W1 單向(xiàng) 3 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8131N0 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8131N0Q 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8131N1 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8131N1Q 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8131W0 雙向(xiàng) 2 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8131W1 雙向(xiàng) 2 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8140N0 單向(xiàng) 4 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8140N0Q 單向(xiàng) 4 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8140N1 單向(xiàng) 4 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8140N1Q 單向(xiàng) 4 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8140W0 單向(xiàng) 4 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8140W1 單向(xiàng) 4 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8141N0 雙向(xiàng) 3 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8141N0Q 雙向(xiàng) 3 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8141N1 雙向(xiàng) 3 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8141N1Q 雙向(xiàng) 3 150 10 3.75 高電平 NB-SOIC16
NSi8141W0 雙向(xiàng) 3 150 10 5 低電平 WB-SOIC16
NSi8141W1 雙向(xiàng) 3 150 10 5 高電平 WB-SOIC16
NSi8142N0 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
NSi8142N0Q 雙向(xiàng) 2 150 10 3.75 低電平 NB-SOIC16
Part No. CH Type Fwd CH Max DR (Mbps) Prop Delay (ns) Iso Rating (kV) Default Output AEC-Q100 Package Type

更多推薦産品

收縮
  • 電話咨詢

  • 025-86899868